Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECT OF A STRENGTH AND STRETCHING PROGRAM, COMBINED OR ISOLATED, ON ACTIVE FLEXIBILITY IN PHYSICAL EDUCATION SETTING |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | ¿ 3RD FIEP ASIA CONFERENCE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS |
Fecha de celebración del congreso: | 01/06/2018 |
Lugar de celebración del congreso: | KUALA LUMPUR, KUALA LUMPUR, MALASIA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2018 |
Autores: |
RAFAEL MERINO-MARBAN OSCAR ROMERO-RAMOS DANIEL MAYORGA VEGA |