Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DETERMINING PERFORMANCE OF 12-13 YEAR-OLD CHILDREN IN ALPINE SKIING USING THE HEXAGONAL TEST |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE AND SKIING (4) (4.2007.ST CRISTOPH (AUSTRIA)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2007 |
Lugar de celebración del congreso: | ST CRISTOPH (AUSTRIA) |
Páginas de la publicación: | 160 - 160 |
Año de publicación: | 2007 |
Autores: |
PABLO RUIZ DE ALMIRÓN-MEGÍAS PABLO JESÚS GÓMEZ LÓPEZ ALBERTO OLMO HERNÁN RUPÉREZ |