UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-764)
02
mayo
2024
mayo 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
6 0 0 9

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 30 12 21 21 10 4 0 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 2 0 3 0 0 0 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 2 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 2 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 2 0 4 2 2 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 21 26 11 2 0 3 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: